本会員の年会費はどちらも永年無料です。Wは普段の支払いでポイントを貯めやすく、Sは年齢上限がなく、クラブオフの優待や利用額に応じたボーナスがあります。
表は横にスクロールできます →
| 比較項目 | JCBカード W | JCBカード S |
|---|---|---|
| 本会員の年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| 新規申込の年齢 | 18〜39歳(高校生を除く) | 18歳以上(高校生を除く) |
| 通常利用で貯まるJ-POINT | 月間の対象利用合計200円(税込)ごとに2pt | 月間の対象利用合計200円(税込)ごとに1pt |
| 通常還元の目安 | 最大1.0%相当 | 最大0.5%相当 |
| 年間利用のJ-POINTボーナス | 対象外 | 対象。50万円達成で1,000pt、100万円達成までに累計3,000pt |
| JCBカード S 優待 クラブオフ | 対象外 | 対象。MyJCB経由で登録 |
| JCBスマートフォン保険 | 付帯なし | 付帯あり。適用条件・補償上限あり |
通常還元の目安は1ポイント=1円で使える場合です。パートナー店の上乗せやSの年間ボーナスは別に扱います。
申込みには年齢以外の条件もあり、JCB所定の審査があります。




