本会員の年会費はどちらも永年無料です。普段の買い物では、ポイントの付与単位と、PayPayの事前設定の有無に違いがあります。
表は横にスクロールできます →
| 比較項目 | 楽天カード | PayPayカード |
|---|---|---|
| 本会員の年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
| 通常の対象決済 | 1回の決済につき100円ごとに1pt | 1回の決済につき200円ごとに2pt(基本付与。利用設定・本人確認が必要) |
| よく使う通販 | 楽天市場でポイント3倍(市場通常分を含む。対象・月間上限あり) | Yahoo!ショッピングの「毎日最大5%」対象(ストア分・期間限定分を含む。連携・支払い条件・上限あり) |
| 貯まるポイント | 楽天ポイント | PayPayポイント |
| ポイントを使う場面 | 楽天市場や対象の楽天ポイント加盟店など | 通常ポイントは対象のPayPay加盟店など。Yahoo!ショッピングの期間限定分は対象サービスに限られる |
楽天カードの基本情報 / 楽天カードの計算方法 / PayPayカードの年会費 / PayPayのポイント付与に必要な設定




